XVI Tuusulanjärven maraton tapahtuma 23.5.2009
T U L O K S E T (tarkistettu 28.5.)
© Keravan Urheilijat
KMM;
KMM40;
KMM50;
KMM60;
KMM70;
KMN;
KMN40;
KMN50;
KMN60;
MM;
MM40;
MM50;
MM60;
MN;
MN40;
KPM;
KPM22;
KPM40;
KPM50;
KPM60;
KPM70;
KPN;
KPN22;
KPN40;
KPN50;
KPN60;
PMM;
PMN;
RM;
RN;
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Silvonen Tomi Selän Sitkeät 2.54.12
2. Hämäläinen Sami-Jukka Tuusulan Tallaajat 2.58.02 3.50
3. Ruuska Vesa Kensu-Kk 3.00.28 6.16
4. Ahola Joonas Espoon Etanat 3.07.47 13.35
5. Hevonoja Jani Viialan Viri 3.13.28 19.16
6. Valjakka Pekka Tuusulan Tallaajat 3.17.53 23.41
7. Vallden Hans Helsinki Triathlon 3.18.06 23.54
8. Väätäinen Turo Korvenpojat 3.22.02 27.50
9. Miettinen Jouni Kuntokonnat 3.22.25 28.13
10. Niiranen Toni Ausgezeichnet-Klub 3.22.40 28.28
11. Tapanainen Samuli Hämeenlinnan Hitaat 3.34.11 39.59
12. Lehtonen Juha Tuusulan Tallaajat 3.35.10 40.58
13. Pirinen Jussi Tuusulan Tallaajat 3.39.14 45.02
14. Kyheröinen Pasi Korvenpojat 3.46.41 52.29
15. Lukkarinen Ari Tuusulan Tallaajat 3.50.09 55.57
16. Pasanen Antti Kuus 3.50.37 56.25
17. Vilkko Timo Tuusulan Tallaajat 3.55.43 61.31
18. Eskelinen Ville Nokia Road Runner 3.58.22 64.10
19. Sippu Ossi Kuntokonnat 4.02.25 68.13
20. Jääskeläinen Olli Tampere 4.25.18 91.06
21. Siivola Hannu Pirkkala 4.41.59 107.47
Sarjaluettelo
1. Nissinen Arto Kk-Satakunta 2.53.49
2. Lamminmäki Seppo Espoo 2.55.44 1.55
3. Kaartinen Markku Uskelan Urhot 2.59.48 5.59
4. Penttinen Jaakko Tuusulan Tallaajat 3.02.47 8.58
5. Prittinen Juha Hämeenlinnan Hitaat 3.15.29 21.40
6. Rajahalme Reijo Kankaanpään Kalevankiertäjät 3.16.44 22.55
7. Ilola Ari Tammelan Ryske 3.17.25 23.36
8. Kinnunen Kari Kuntokonnat 3.17.46 23.57
9. Suono Jari Laatulasset 3.20.58 27.09
10. Nurminen Jouni Kk Länsi Uusimaa 3.27.14 33.25
11. Haataja Janne Laatulasset 3.28.52 35.03
12. Huotari Markku Otaniemen Jyllääjät 3.29.31 35.42
13. Valli Jarmo Uskelan Urhot 3.30.52 37.03
14. Lehtonen Mika Tuusulan Tallaajat 3.36.00 42.11
15. Teittinen Matti Uskelan Urhot 3.37.30 43.41
16. Mustonen Aki Tammelan Ryske 3.40.26 46.37
17. Ylönen Mikko Laatulasset 3.40.35 46.46
18. Mäkinen Jari Hämeenlinnan Hitaat 3.41.19 47.30
19. Ahtola Jari Nurmijärvi 3.42.35 48.46
20. Kuitunen Martti Mieskonmäki 3.48.48 54.59
21. Ruponen Jari Osuuspankkikeskus 3.51.14 57.25
22. Nurmi Juha Espoon Etanat 3.51.23 57.34
23. Hellberg Timo Uskelan Urhot 3.55.30 61.41
24. Lentonen Mika Rajamäki 3.56.31 62.42
25. Oikarinen Jouni Sveitsiläiset 3.56.32 62.43
26. Moilanen Jari Tuusulantallaajat Ry 4.00.55 67.06
27. Huuhka Jouko Kankaanpään Kalevankiertäjät 4.14.05 80.16
28. Korhonen Pekka Tuusulan Tallaajat 4.15.59 82.10
29. Iitti Jukka Kensu Kk 4.23.23 89.34
30. Kesseli Raimo Sako-Jalkaväki 4.25.16 91.27
31. Pakarinen Tomi Mypa-47 4.44.02 110.13
32. Salminen Tommi Teuroisten Tempo 4.47.17 113.28
33. Härkönen Antti Tampere 5.03.54 130.05
34. Kettunen Jerry KK Länsi-Uusimaa 5.42.39 168.50
Sarjaluettelo
1. Vepsäläinen Pentti Hämeenlinnan Hitaat 2.55.31
2. Köninki Kari Kensu Kk 3.12.15 16.44
3. Moilanen Erkki Pirkkala 3.24.32 29.01
4. Kokko Juha Sakari Viiala 3.31.26 35.55
5. Kuoppala Seppo Selän Sitkeät 3.32.43 37.12
6. Rytkönen Tuomo Kuntokonnat 3.36.09 40.38
7. Kumpula Alpo Tuusulan Tallaajat 3.37.13 41.42
8. Tolvanen Ari Kuntokonnat 3.39.36 44.05
9. Heliste Jouni ValkVU 3.44.01 48.30
10. Mäkipelto Eero Kensukk 3.45.58 50.27
11. Tolvanen Olavi Selän Sitkeät 3.47.32 52.01
12. Kivi Ilkka Sexthlon 3.47.58 52.27
13. Väisänen Aimo Kensu-Kk 3.52.13 56.42
14. Kaasalainen Hannu Sexthlon 3.54.23 58.52
15. Pöyry Jorma Selän Sitkeät 3.55.16 59.45
16. Hartvik Esko Laihian Luja 3.58.19 62.48
17. Väisänen Pentti Sako Jalkaväki 4.01.52 66.21
18. Ristola Esa-Matti Tuusulan Tallaajat 4.02.29 66.58
19. Hyvönen Kari Kensu-Kk 4.06.04 70.33
20. Helminen Erkki Tuusulan Tallaajat 4.07.27 71.56
21. Pirinen Petteri Tuusulan Tallaajat 4.07.57 72.26
22. Jäppinen Hannu Kuntokonnat 4.14.52 79.21
23. Yli-Karro Tapio Rauman Kalevankiertäjät 4.15.29 79.58
24. Koivumäki Taisto Kantvik 4.17.16 81.45
25. Sipi Markku Leppävaaran Pyrintö 4.20.13 84.42
26. Supponen Matti Melaveikot 4.22.28 86.57
27. Kossila Olavi Uskelan Urhot 4.22.59 87.28
28. Behm Kimmo Tuusulan Tallaajat 4.31.46 96.15
29. Sumiala Kari Sexthlon Ry 4.35.54 100.23
30. Lehtinen Esa Rauman Kalevankiertäjät 4.38.06 102.35
31. Lindström Mikael Kotka 40 4.43.32 108.01
32. Pietilä Tarmo Tammelan Ryske 4.50.33 115.02
33. Asukas Tauno Kankaanpään Kalevankiertäjät 4.55.54 120.23
34. Heikkinen Jussi Vantaan Pyöräilijät 5.11.40 136.09
35. Kainulainen Martti Kuopio 5.20.41 145.10
36. Hägg Toni Kk Länsi-Uusimaa 5.50.55 175.24
Sarjaluettelo
1. Repo Oiva Kk-Satakunta 3.23.21
2. Kosonen Taisto Kk-Team Someron Esa 3.34.03 10.42
3. Savonen Eero Tuusulan Tallaajat 3.34.43 11.22
4. Lappalainen Hannu Helsinki 96 3.35.49 12.28
5. Uusitalo Reino Pyrol 3.44.17 20.56
6. Tunturi Markku Valkeakosken Haka 3.47.50 24.29
7. Koskinen Heikki Lappeenranta 3.49.24 26.03
8. Kuusi Klaus Espoon Etanat 3.52.59 29.38
9. Lehto Juhani Sexthlon 3.58.11 34.50
10. Heikkilä Tapio Hämeenlinnan Hitaat 4.00.09 36.48
11. Ropponen Pekka Espoon Etanat 4.04.38 41.17
12. Antila Tero Tuusulan Tallaajat 4.05.13 41.52
13. Helminen Jaakko Tuusulan Tallaajat 4.05.35 42.14
14. Savioja Erkki Koskenkorva 4.11.02 47.41
15. Lastuvuori Lasse Sveitsiläiset 4.11.24 48.03
16. Pasanen Pentti Korvenpojat 4.14.42 51.21
17. Niskanen Jorma Tuusulan Tallaajat 4.15.10 51.49
18. Luoto Markku Löylyn Lyömät 4.15.28 52.07
19. Rytkönen Antti Himalayan Rapid Rowers 4.19.13 55.52
20. Vilhu Ossi Assi Group Oy 4.24.37 61.16
21. Huunan-Seppälä Matti Tuusulan Tallaajat 4.34.38 71.17
22. Löyttyniemi Jorma Tervakosken Pato 4.36.18 72.57
23. Liukko Ilmo Kuntokonnat 4.39.51 76.30
24. Sameri Juha Espoon Etanat 4.43.30 80.09
25. Liukkonen Raimo Stormin Teräs 4.47.50 84.29
26. Ahlqvist Pekka Vantaa 4.51.20 87.59
27. Salonen Esa Selän Sitkeät 4.53.46 90.25
28. Aalto Eero Kk Lämsi-Uusimaa 4.54.08 90.47
29. Oksa Risto Kk-Länsi-Uusimaa 4.57.01 93.40
30. Aurasmaa Heikki Korvenpojat 5.09.16 105.55
31. Hautamäki Matti Sveitsiläiset 5.12.43 109.22
32. Kiiski Osmo Kk-Team Someron Esa 5.19.05 115.44
33. Selander Kalevi Kankaanpään Kalevankiertäjät 5.24.43 121.22
34. Kutvonen Hannu Kuntokonnat 5.33.42 130.21
35. Perkamo Osmo Karhu-Kopla 6.00.47 157.26
Sarjaluettelo
1. Siltala Onni Myllykosken Kilpa-Veikot 4.45.40
2. Torttila Seppo Espoon Etanat 5.18.36 32.56
3. Kunttu Pauli Kk-Länsi-Uusimaa 5.49.58 64.18
4. Viitanen Risto Tuusulan Tallaajat 7.14.04 148.24
5. Blomster Rainer Keravan Urheilijat 7.36.37 170.57
Sarjaluettelo
1. Salminen Laura Korvenpojat 3.27.57
Sarjaluettelo
1. Pennala Pirkko Liperin Taimi 3.37.40
2. Raatikainen Paula Uskelan Urhot 3.43.28 5.48
3. Riikonen Sirkku Uskelan Urhot 4.09.28 31.48
4. Kossila Hanna Uskelan Urhot 4.38.27 60.47
5. Suomi Maarit Uskelan Urhot 5.23.39 105.59
6. Reunanen Kaisa Mikkeli 5.42.38 124.58
Sarjaluettelo
1. Ynnilä Riitta Uskelan Urhot 3.43.05
2. Juuti Kati Liperin Taimi 4.11.07 28.02
3. Häkkinen Saila Sveitsiläiset 4.21.11 38.06
4. Lastuvuori Merja Sveitsiläiset 4.34.58 51.53
5. Sundman Merja Rauman Kalevankiertäjät 5.16.54 93.49
Sarjaluettelo
1. Lehtonen Marjatta Kk_Team Someron Esa 4.11.39
2. Hilska Asta Selän Sitkeät 5.47.12 95.33
Sarjaluettelo
1. Rönkkö Antti Tuusulan kunta 2.48.54
2. Niemelä Mika Helsinki 2.57.59 9.05
3. Martikainen Harri Hippoksen Maratonkerho 3.22.33 33.39
4. Kiiski Marko Somero 3.24.46 35.52
5. Suckman Petteri Espoo 3.28.13 39.19
6. Vesanto Jyri Helsinki 3.28.47 39.53
7. Markkanen Hannu Kouvola 3.28.55 40.01
8. Puhakka Mika Kotka 3.34.08 45.14
9. Elomaa Tony QMV 3.34.13 45.19
10. Kinnunen Pasi Krapi Urheilu ja Kulttuuri r 3.39.45 50.51
11. Kauppinen Tomi Atletico P.A. 3.43.41 54.47
12. Nupponen Petri Kerava 3.43.57 55.03
13. Flores Markko Helsingin Jyry 3.44.20 55.26
14. Niemi Juho Tuusulan kunta 3.44.51 55.57
15. Ravinen Marko Finavia 3.47.37 58.43
16. Rytinki Jarmo ESSLE 3.49.00 60.06
17. Häkkinen Jarkko Helsinki 3.49.15 60.21
18. Vuorinen Petri Lohja 3.51.48 62.54
19. Tomperi Teemu Nokia Marathon Team 3.53.42 64.48
20. Harmoinen Antti Sattuu se! 3.54.04 65.10
21. Rantala Anssi Atletico pa 3.54.19 65.25
22. Patrikainen Tommi Tampereen juoksijat 3.56.53 67.59
23. Komokallio Samuli Helsinki 3.57.21 68.27
24. Niinimäki Eemeli 4.01.39 72.45
25. Aunio Markku Etteplan 4.05.55 77.01
26. Nummela Markku Merihaan Urheilijat 4.10.29 81.35
27. von Gerich Janne Team Nupsu 4.14.43 85.49
28. Lampinen Jarkko Lusin Lukko 4.17.07 88.13
29. Bäckström Miikka Häjyt 4.17.18 88.24
30. Sarpila Jukka Espoo 4.19.38 90.44
31. Rintala Matti Espoo 4.21.27 92.33
32. Mäenpää Tero Yliopiston Shorinji Kempo, H 4.21.33 92.39
33. Puromäki Petri 4.26.42 97.48
34. Kukkasniemi Topias Vantaa 4.26.48 97.54
35. Ylönen Jirka Jyväskylä 4.32.26 103.32
36. Jäske Tomi Keslog Oy 4.36.49 107.55
37. Hovinheimo Petja Helsinki 4.37.12 108.18
38. Ojansivu Mika 4.37.31 108.37
39. Ekholm Marcus 4.38.56 110.02
40. Smirnov Alexey Teleca 4.41.53 112.59
41. Tapola Timo Helsinki 4.42.47 113.53
42. Kallio Christer Naula-Klubi 4.56.37 127.43
43. Holmroos Joel Kerava 5.10.06 141.12
44. Lindfors Ville Porvoo 5.25.40 156.46
45. Partanen Veli Matti Helsinki 5.36.41 167.47
Sarjaluettelo
1. Rangell Pasi Joken Talli 2.59.13
2. Alho Vesa Tampereen Juoksijat 3.02.34 3.21
3. Lehtoaro Paavo Fläkt Woods Oy 3.10.22 11.09
4. Kettunen Petri Kuusankosken Urheiluseura 3.16.15 17.02
5. Kohi Antti Ressun lukio 3.19.23 20.10
6. Ojala Juha Pekka Kerava 3.19.42 20.29
7. Penttilä Mika Nocando Marathon Club 3.21.04 21.51
8. Lahtinen Heikki Vantaa 3.23.02 23.49
9. Puttonen Sampsa Järvenpää 3.25.39 26.26
10. Mannersuo Marko Ilmajoen Kisailijat 3.26.59 27.46
11. Reponen Anssi Korson Kengurut 3.27.05 27.52
12. Hölttä Seppo Lauttasaari 3.28.30 29.17
13. Suutarinen Petri Skanska 3.29.47 30.34
14. Leino Ari Halikko 3.30.23 31.10
15. Moilanen Arto Lahti 3.31.29 32.16
16. Kuki Risto Espoo 3.33.22 34.09
17. Laine Mikael 3.33.43 34.30
18. Hokkanen Petri Nummi-Pusula 3.38.41 39.28
19. Lindqvist Jan 3.38.53 39.40
20. Tigerstedt Karl Nokia Marathon Team 3.40.47 41.34
21. Immonen Eero Lahelan Urhot 3.42.48 43.35
22. Holmalahti Jussi RC Skeleton 3.44.14 45.01
23. Ruuska Janne Orimattilan Jymy 3.45.53 46.40
24. Järvelä Jukka Kaustisen Pohjan-Veikot 3.47.19 48.06
25. Kaiponen Ari Niipperin Nilkuttajat 3.48.22 49.09
26. Silenius Matti Orimattila 3.48.52 49.39
27. Niskanen Osmo Hollola 3.50.09 50.56
28. Wilkus Andrzej Espoo 3.51.29 52.16
29. Lipponen Taito Vantaa 3.56.06 56.53
30. Matikainen Jyrki Järvenpää 3.58.31 59.18
31. Lindholm Heikki Espoo 4.03.43 64.30
32. Kuosmanen Jukka Keslog Oy 4.05.08 65.55
33. Uiskamo Anssi 4.05.36 66.23
34. Mononen Petri Häjyt Tampere 4.10.42 71.29
35. Sund Jukka 4.15.02 75.49
36. Kiuru Antti Tampere 4.22.55 83.42
37. Suominen Jaani Järvenpää 4.25.59 86.46
38. Halkosaari Simo Keslog Oy 4.31.12 91.59
39. Kälkäjä Asko 4.42.27 103.14
40. Tuuri Vesa Keslog Oy 4.42.40 103.27
41. Hostikka Aki Kotka, metsäkeskus 4.44.20 105.07
42. Heikkilä Harri Nokia Marathon Team 4.44.28 105.15
43. Sahramaa Tero Nurmijärvi 4.52.14 113.01
44. Luuppala Tero Keslog Oy 4.53.16 114.03
45. Blomfelt Markus Hämeenlinna 4.53.22 114.09
46. Granath Mika Pelinrakentaja.fi 4.53.59 114.46
47. Muukkonen Henrik Helsinki 4.55.25 116.12
48. Silen Marko Kirkkonummi 4.58.38 119.25
49. Tanskanen Ismo Keslog Oy 5.10.50 131.37
Sarjaluettelo
1. Ollila Veikko Rajamäki 3.21.32
2. Määttänen Heikki Vemmelsäären Loikka 3.23.29 1.57
3. Elovaara Harri Muurlan Kiri 3.30.22 8.50
4. Tiainen Pekka Helsingin Jyry 3.41.49 20.17
5. Kortelainen Jari KeU 3.41.52 20.20
6. Nieminen Esa Järvenpää 3.56.24 34.52
7. Haapomaa Erkki Rekolan Raikas 3.57.15 35.43
8. Kiansten Jussi Varalan Maratonklubi 3.58.12 36.40
9. Matikainen Kalervo Kunnon Rakentajat 4.01.49 40.17
10. Alanen Hannu Tampere 4.03.35 42.03
11. Tidenberg Heikki Kuntosulka 4.07.03 45.31
12. Kemiläinen Juha Nokia Marathon Team 4.08.29 46.57
13. Suuronen Jukka Keravan Urheilijat 4.10.52 49.20
14. Halme Jukka Endurance 4.16.43 55.11
15. Hulkkonen Juha Espoo 4.17.54 56.22
16. Zenger Kai TKK 4.21.35 60.03
17. Matikainen Antero Helsinki 4.27.22 65.50
18. Nenonen Juha-Pekka Porvoo 4.27.27 65.55
19. Ikonen Kaapo Vantaa 4.51.55 90.23
20. Mustonen Ahti Tuusula 4.54.49 93.17
21. Väisänen Pekka 5.04.10 102.38
22. Nieminen Raimo Vantaa 5.36.33 135.01
Sarjaluettelo
1. Koso Heikki Kouvola 3.14.24
2. Salonsalmi Tapio Häjyt 3.36.50 22.26
3. Rytkölä Matti Tuusulan Voima-Veikot 3.42.32 28.08
4. Heikkinen Pekka Järvenkiertäjät 3.46.50 32.26
5. Kostiainen Aimo Global Mariners 4.04.19 49.55
6. Saarinen Raimo Häjyt 4.40.48 86.24
7. Hipeli Einari Estonia 4.42.58 88.34
8. Vaisto Erkki Häjyt 5.52.36 158.12
Sarjaluettelo
1. Karhu Kaisa Kirkkonummi 3.27.29
2. Suuronen Annika Kouvolan latu 3.58.07 30.38
3. Partanen Maria Vantaa 4.04.22 36.53
4. Kupari Minna Jokikunnan Urheilijat 4.08.17 40.48
5. Kokko Petra Järvenpää 4.13.17 45.48
6. Lindell Hanna Team Nupsu 4.14.42 47.13
7. Kärki Netta Järvenpää 4.23.34 56.05
8. Sundell Esther Helsinki 4.48.38 81.09
9. Harjuniemi Tanja Merihaan Urheilijat 4.52.57 85.28
10. Koivisto Tarja Kerava 4.53.01 85.32
11. Mäkelä Outi Nurmijärvi 4.57.20 89.51
12. Nissinen Terhi Kartanon Naiset ry, Sipoo 5.00.55 93.26
13. Haapasalo-Tuomainen KaritKerava 5.23.39 116.10
Sarjaluettelo
1. Oikarinen Sirkka Hyvinkää 3.27.20
2. Salminen Päivi Säkylä 3.47.26 20.06
3. Sandholm Heidi Joken Talli 3.58.26 31.06
4. Savonmäki Marja Helsinki 4.07.59 40.39
5. Laurila Päivi Tuusula 4.14.13 46.53
6. Ahmaniemi Terttu Varalan Maratonklubi 4.28.04 60.44
7. Remes Ritva Varalan maratonklubi 4.31.02 63.42
8. Salonen Raija Varalan Maratonklubi 4.31.17 63.57
9. Gadd Anne Varalan maratonklubi 4.45.12 77.52
10. Kiansten Ulla Varalan Maratonklubi 4.51.27 84.07
11. Pohjola Helena Espoo 4.51.50 84.30
12. Roikonen Anja Juvan Urheilijat 4.59.47 92.27
13. Tarvainen Mari Kartanon Naiset Ry 5.00.55 93.35
14. Liesirova Leena Espoo 5.04.37 97.17
15. Toiminen Sirpa Raisio 5.13.49 106.29
16. Vilén Tuula Lapinjärven lukko 5.23.08 115.48
17. Backlund Virpi Korson Kengurut (KorsKe) 5.29.01 121.41
Sarjaluettelo
1. Korkeakangas Antti Reilut Miehet Havumetsien 1.18.58
2. Kankaanpää Vesa No Limit 1.23.23 4.25
3. Hilola Mikko Selän Sitkeät 1.23.46 4.48
4. Pakkanen Olli Sveitsiläiset-2 1.26.18 7.20
5. Aurasmaa Juuso Korvenpojat 1.26.45 7.47
6. Kortesmaa Mika Uskelan Urhot 1.27.49 8.51
7. Lehtimäki Pasi Reilut Miehet Havumetsien 1.28.14 9.16
8. Mannila Tuomo Espoo 1.28.20 9.22
9. Lehtimäki Harri Reilut Miehet Havumetsien 1.28.44 9.46
10. Toimela Niko No Limit 1.29.51 10.53
11. Koskinen Juho Tervakosken Pato 1.32.43 13.45
12. Aurasmaa Pyry Korvenpojat 1.33.05 14.07
13. Aurasmaa Artti Korvenpojat 1.33.58 15.00
14. Ikola Timo Otaniemen Jyllääjät 1 1.35.25 16.27
15. Koskinen Ossi GSK 1.39.20 20.22
16. Hakkarainen Julius Uskelan Urhot 1.40.52 21.54
17. Kankaanpää Timo No Limit 1.41.15 22.17
18. Takanen Marko Haltialan Kiertäjät 1.41.41 22.43
19. Melkko Ville Espoon Kepardit 1.44.35 25.37
20. Heikkilä Matti GSK 1.45.19 26.21
21. Keski-Honkola Pertti Sveitsiläiset 2 1.46.28 27.30
22. Saarijärvi Petri Kankaanpään Kalevankiertäjät 1.48.13 29.15
23. Markelin Lauri Otaniemen Jyllääjät 2 1.48.33 29.35
24. Lehtonen Tommi Espoon Kepardit 1.48.54 29.56
25. Husu Heikki Uskelan Urhot 1.49.10 30.12
26. Karvonen Ville Kk-Team Someron Esa 1.50.21 31.23
27. Mellanen Markku Espoon Kepardit 1.51.19 32.21
28. Virmala Ville Sveitsiläiset 1.54.55 35.57
29. Korpela Antero Hämeenlinna 1.55.30 36.32
30. Remes Arto Reilut Miehet Havumetsien 1.57.41 38.43
31. Valtanen Lassi Hinnerjoki 1.59.52 40.54
32. Tuominen Teemu Sexthlon 2.02.38 43.40
33. Pietikäinen Tero Espoon Kepardit 2.22.11 63.13
34. Ojanen Timo Tuusula 2.26.57 67.59
35. Korhonen Jukka Lahela 2.27.40 68.42
Sarjaluettelo
1. Erämaja Antti Hämeenlinnan Hitaat +-50 1.37.26
2. Mikkola Jussi Kk-Team Someron Esa 1.42.30 5.04
3. Rantanen Juha Tosi Hitaat 1.44.31 7.05
4. Blom Jere Nousiaisten Alku 1.56.22 18.56
Sarjaluettelo
1. Tuovila Erkki MIL Kankaanpään Kalevankiert 1.27.23
2. Kontkanen Pasi Comeback! 1.29.54 2.31
3. Nieminen Kari T. Tervakosken Pato 1.30.33 3.10
4. Kantola Markus Comeback! 1.32.16 4.53
5. Lautamäki Asko Tervakosken Pato 1.32.31 5.08
6. Nurminen Pekka Kouvolan Rasti 1.38.52 11.29
7. Aarrejoki Heikki Otaniemen Jyllääjät 1 1.38.54 11.31
8. Kujansuu Eero Kankaanpään Kalevankiertäjät 1.39.06 11.43
9. Kiiveri Timo No Limit 1.42.26 15.03
10. Lahtonen Janne Haltialan Kiertäjät 1.42.33 15.10
11. Syrjänen Ville Comeback2 1.42.42 15.19
12. Widbom Karl Espoo 1.46.30 19.07
13. Sorsa Vesa Puru 1.47.08 19.45
14. Aittokallio Esa Haltian Kiertäjät 1.47.50 20.27
15. Miettinen Tuomo Vantaa 1.49.11 21.48
16. Salmi Heikki Espoon Etanat 1.49.12 21.49
17. Sirkiä Mikko Espoon Kepardit 1.51.31 24.08
18. Tynys Jarkko Kouvolan Rasti 1.51.57 24.34
19. Perttola Sami Kymin Koskenpojat 1.54.02 26.39
20. Seppänen Timo Otaniemen Jyllääjät 1 1.54.57 27.34
21. Majuri Jarmo Sveitsiläiset 1.55.51 28.28
22. Vira Vesa Puru 1.58.11 30.48
23. Kurki Hannu Savonlinna 2.00.16 32.53
24. Kröger Hannu KK Länsi-Uusimaa 2.01.56 34.33
25. Pelli Jarmo Liperin Taimi 2.02.07 34.44
26. Raitanen Markku Espoon Etanat 2.02.14 34.51
27. Virtanen Mika Otaniemen Jyllääjät 1 2.02.46 35.23
28. Kujansuu Olli Kankaapään Kalevankiertäjät 2.07.02 39.39
29. Komulainen Jouni Kk-Länsi Uusimaa/Nummela 2.07.41 40.18
30. Sandell Petteri Endurance Team 2.11.09 43.46
31. Andersson Heikki Nousiaisten Alku 2.11.15 43.52
32. Mäenpää Juha Raisio 2.19.18 51.55
33. Boelen Michael Comeback! 2.28.20 60.57
34. Lehdonmäki Vesa Hyvinkää 2.35.08 67.45
Sarjaluettelo
1. Tuura Jukka Kuntokonnat 1.27.19
2. Valtanen Simo Hinnerjoki 1.29.47 2.28
3. Soittila Tapani Tosi Hitaat 1.31.18 3.59
4. Savolainen Touko Hämeenlinnan Hitaat 1.31.37 4.18
5. Kauppinen Hannu Mäntylahden Veto 1.32.39 5.20
6. Huovila Kari Otaniemen Jyllääjät 1.34.52 7.33
7. Lehtonen Heikki Hämeenlinnan Hitaat 50 1.36.08 8.49
8. Ahokas Arto Kankaanpään Kalevankiertäjät 1.37.33 10.14
9. Lamberg Juha Korvenpojat 1.38.08 10.49
10. Kääpä Lasse Kuus 1.40.00 12.41
11. Lindström Anders Rauman Kalevankiertäjät 1.40.07 12.48
12. Huhtala Erkki Espoon Etanat 1.40.21 13.02
13. Lehtonen Erkki Hml Hitaat 1.43.10 15.51
14. Peltola Markus Espoo 1.47.59 20.40
15. Ojala Erkki Selän Sitkeät 1.48.08 20.49
16. Majasaari Kari Jurvan Voima 1.49.58 22.39
17. Rantanen Pauli Tosihitaat 1.50.09 22.50
18. Pärssinen Jaakko Tervakosken Pato 1.50.35 23.16
19. Savio Jukka Kuntokonnat 1.55.04 27.45
20. Marila Erkki Kiukainen 1.55.40 28.21
21. Hakala Sauli Suunta-Jurva 1.56.25 29.06
22. Hirvonen Markku Kuntokonnat 1.56.31 29.12
23. Saviranta Arto Nokia Road Runners 1.58.01 30.42
24. Karjalainen Ossi GSK 2.01.40 34.21
25. Stenberg Heikki Nousiaisten Alku 2.07.22 40.03
26. Karvonen Markku Hämeenlinnan Hitaat 2.08.22 41.03
27. Jaakkola Teuvo Kk-Satakunta 2.09.10 41.51
28. Maanpää Sauli Sextlon Ry 2.10.27 43.08
29. Haapiainen Oiva Kuntokonnat 2.11.10 43.51
30. Keskinen Pertti Sexthlon 1 2.13.18 45.59
31. Rantanen Pertti HML Hitaat / Tosi Hitaat 2.16.25 49.06
31. Långström Veikko Hämeenlinnan Hitaat Ry 2.16.25 49.06
33. Mörsky Reijo Rauman Kalevankiertäjät 2.16.40 49.21
34. Varkila Kari Koura-72 2.26.43 59.24
35. Saukko Teuvo Espoon Etanat 2.27.26 60.07
36. Jokinen Jukka Kk.Satakunta 2.27.59 60.40
37. Jaatinen Jari Sexthlon Ry ,Turku 2.51.10 83.51
38. Häkkinen Ari Sveitsiläiset 3.01.10 93.51
Sarjaluettelo
1. Lehtinen Teuvo Selän Sitkeät 1.38.40
2. Kääriäinen Viljo Hämeenlinnan Hitaat 1.40.29 1.49
3. Löfström Martin Maanrakennus M. Löfström Ky 1.42.13 3.33
4. Karvonen Raimo Kk-Team Someron Esa 1.44.52 6.12
5. Svenskberg Lars Kk-Länsiuusimaa 1.51.21 12.41
6. Honkonen Antti Kunnon Elämä/Korson Kaiku 1.55.23 16.43
7. Härkönen Raimo Kuntokonnat 1.57.26 18.46
8. Ojala Antti Tervakosken Pato 1.58.03 19.23
9. Sirola Risto Tuusulan Tallaajat 1.59.18 20.38
10. Talikka Aarne Uskelan Urhot 1.59.22 20.42
11. Kärsämä Väinö Sexthlon2 1.59.42 21.02
12. Joutsenniemi Juhani Tuusulan Tallaajat 2.00.47 22.07
13. Saarinen Hannu Sveitsiläiset 2.02.29 23.49
14. Vikman Kalevi Tuusulan Tallaajat 2.10.11 31.31
15. Myllylä Matti Kuntokonat 2.11.00 32.20
16. Vesterinen Kari Kuntokonnat 2.12.03 33.23
17. Korpela Raimo Sveitsiläiset 2.12.37 33.57
18. Forssell Eero Kensu 2.14.04 35.24
19. Kilpeläinen Matti Sveitsiläiset 2.15.33 36.53
20. Kotimaa Timo Helsinki 2.16.01 37.21
21. Mannevuo Pertti Rymättylä 2.16.15 37.35
22. Kaukomaa Hannu Jamppa Team 2.16.50 38.10
23. Parviainen Pentti Liperin Taimi 2.17.00 38.20
24. Hyvönen Raimo Uskelan Urhot 2.18.52 40.12
25. Nieminen Matti Espoon Etanat 2.27.16 48.36
26. Packalen Paul Kk-Länsi-Uusimaa 2.30.08 51.28
27. Rautiainen Veli Kk-Satakunta 2.30.09 51.29
28. Kuusisto Raimo Kuntokonnat 2.32.41 54.01
29. Timperi Jaakko Summa 2.34.00 55.20
30. Satuli Unto Kk-Länsiuusimaa 2.34.57 56.17
31. Enberg Juhani Kaarinan Finlandia-Hiihtäjät 2.35.44 57.04
