Tuusulanjärven maraton 24.4.2004

T U L O K S E T ( päiv.9.5 )

( STT muodossa )
© Keravan Urheilijat 
Sarjaluettelo:
MYL; M40; M50; M60; NYL; N40; MPM; NPM; M10; N10;


Miehet Maraton 42 km

  1. Halonen Tuomo            Forssan Salama             2.57.00,6
  2. Karvonen Juha            Lus                        3.04.51,3      7.50,7
  3. Pulkkinen Ari            Jk42909                    3.11.50,3     14.49,7
  4. Salonen Tero             Jk                         3.15.44,5     18.43,9
  5. Sairanen Jani            Kerava                     3.15.53,6     18.53,0
  6. Nieminen Esa             Järvenpää                  3.17.01,4     20.00,8
  7. Valkeejärvi Juuso                                   3.25.11,5     28.10,9
  8. Päivärinta Jukka         Helsinki                   3.25.12,2     28.11,6
  9. Laaksonen Lasse          Jk 59486                   3.29.55,8     32.55,2
 10. Pukander Samuli                                     3.30.27,3     33.26,7
 11. Kotinurmi Teijo          Sotilasm.                  3.31.56,1     34.55,5
 12. Karhapää Marko           Viking Line                3.33.03,8     36.03,2
 13. Colliander Anders        Jk 38663                   3.33.58,4     36.57,8
 14. Tikka Juho               Tj Mar Toimikunta          3.36.13,2     39.12,6
 15. Wiisak Mika                                         3.37.55,3     40.54,7
 16. Suniola Reijo                                       3.40.00,1     42.59,5
 17. Silenius Matti           Orimattila                 3.45.18,4     48.17,8
 18. Vääräniemi Teemu         Yu-Team Sahalahti          3.48.15,1     51.14,5
 19. Mäkinen Jarno                                       3.49.26,4     52.25,8
 20. Mäenpää Seppo                                       3.52.21,1     55.20,5
 21. Vuorenmäki Jukka                                    4.00.25,2     63.24,6
 22. Pyy Pauli                                           4.03.07,6     66.07,0
 23. Paldanius Ilmari                                    4.04.21,7     67.21,1
 24. Kurkilahti Pasi          Rs Kasvi 1                 4.06.30,2     69.29,6
 25. Laakkonen Anssi          Eke                        4.16.29,8     79.29,2
 26. Bäckstöm Miikka          Helsinki                   4.25.01,5     88.00,9
 27. Hahtela Jussi            Jk                         4.26.12,4     89.11,8
 28. Jaakkonen Jouni          Hyvinkää                   4.32.55,6     95.55,0
 29. Miettinen Antti                                     4.34.47,9     97.47,3
 30. Heikkinen Pekka          Järvenkiertäjät            4.34.49,2     97.48,6
 31. Kelander Kai             Keur Varusk.Ur Sot         4.48.39,7    111.39,1
 32. Mannsten Hans            Häjyt                      5.27.55,0    150.54,4
 33. Lindfors Ville           Porvoo                     5.31.19,8    154.19,2
 
Sarjaluettelo

Miehet 40 V Maraton 42 km

  1. Kaarlela Markku          Kyminlinna                 2.55.43,2
  2. Rajala Teijo             ORPO                       3.16.09,4     20.26,2
  3. Tepsa Hannu              Hyvinkää                   3.21.12,0     25.28,8
  4. Hautoniemi Hannu         Ähtärin asevar. SOT        3.21.12,6     25.29,4
  5. Eho Pertti               Varalan Maratonklubi       3.23.40,3     27.57,1
  6. Sinkko Ari               Kuukanniemi                3.32.29,0     36.45,8
  7. Hölttä Seppo             Helsinki                   3.35.49,2     40.06,0
  8. Hellstén Ari             Sotilas Luonetj            3.41.57,1     46.13,9
  9. Suuronen Jukka           KeU                        3.42.07,7     46.24,5
 10. Saastamoinen Jukka       Järvenkiertäjät            3.47.32,1     51.48,9
 11. Mäki-Hallila Heikki      Timberwolfes               3.47.33,5     51.50,3
 12. Kemiläinen Juha          Nokia Road Runners         3.51.56,6     56.13,4
 13. Pesonen Hannu            Järvenpää                  3.57.05,6     61.22,4
 14. Ruusila Jukka            Tampere                    3.57.42,8     61.59,6
 15. Lipponen Taito           Vantaa                     4.06.29,7     70.46,5
 16. Piilonen Teijo           ÄSS                        4.12.11,2     76.28,0
 17. Kurittu Arto             Mikkeli                    4.13.08,0     77.24,8
 18. Kaartinen Jukka          Lappeen Riento             4.16.14,3     80.31,1
 19. Lehto Kimmo                                         4.32.05,2     96.22,0
 20. Kontinen Jaakko          Jokela                     4.48.13,0    112.29,8
 21. Halme Mikko              Talman US                  4.49.27,3    113.44,1
 22. Brandt Juha              Maskun Kataja              4.54.14,5    118.31,3
 
Sarjaluettelo

Miehet 50 V Maraton 42 km

  1. Koso Heikki              Anjalankoski               3.04.20,2
  2. Rutanen Pekka                                       3.08.41,2      4.21,0
  3. Salonen Erkki            Rekolan Raikas             3.16.16,5     11.56,3
  4. Vartiainen Hannu         Lahden Ahkera              3.24.19,4     19.59,2
  5. Tiainen Pekka            Helsingin Jyry             3.28.31,5     24.11,3
  6. Kemppi Niilo             Koitti                     3.31.49,9     27.29,7
  7. Yukio Morishita          Häjyt                      3.33.46,0     29.25,8
  8. Uusitalo Reino           Pyhtään Kisa               3.34.25,1     30.04,9
  9. Pyykkönen Timo           Tampere                    3.37.01,9     32.41,7
 10. Oinonen Kauko            Lappeenranta               3.39.43,0     35.22,8
 11. Nuutinen Raimo           Racom                      3.42.49,7     38.29,5
 12. Saarinen Raimo           Veikkola                   3.46.00,2     41.40,0
 13. Vainio Risto             Turun Suun                 3.47.44,6     43.24,4
 14. Lehtinen Timo            Helsinki                   3.49.27,1     45.06,9
 15. Heliste Kalevi           Vantaa                     3.56.18,2     51.58,0
 16. Ryhänen Pertti           Häjyt                      3.57.43,4     53.23,2
 17. Vilja Tapani             Pasilan Hurmio             3.59.31,4     55.11,2
 18. Suominen Kari            FU-47                      4.04.34,1     60.13,9
 19. Lastuvuori Lasse         HSYH                       4.06.01,2     61.41,0
 20. Peltonen Pasi            Helsinki                   5.06.37,3    122.17,1
 21. Kärkkäinen Heikki                                   5.08.05,8    123.45,6
 
Sarjaluettelo

Miehet 60 V Maraton 42 km

  1. Järvelä Eino             IMU                        3.48.46,8
  2. Takanen Ilpo             Hki Jyry                   4.01.33,3     12.46,5
  3. Kekki Jarmo              Järvenkiertäjät            4.09.05,2     20.18,4
  4. Kitunen Matti            Myllykosken KVS            4.12.11,2     23.24,4
  5. Lindroos Risto           Helsinki                   4.19.07,8     30.21,0
  6. Keskinen Olavi                                      4.20.11,4     31.24,6
  7. Söderlund Rolf           Helsinki                   4.35.19,1     46.32,3
  8. Käki Arvo                Vantaa                     4.49.13,1     60.26,3
  9. Mäntyvaara Mikko         Finl.Maratoonarit          4.52.16,2     63.29,4
 10. Koivurova Matti          Vantaa                     5.16.29,0     87.42,2
 11. Östman Sven              Tuusula                    5.31.20,5    102.33,7
Sarjaluettelo

Naiset Maraton 42 km

  1. Leskinen Ellina          Sot                        3.51.20,5
  2. Miettinen Aila                                      4.34.47,0     43.26,5
 
Sarjaluettelo

Naiset 40 V Maraton 42 km

  1. Teräväinen Tuuli         JK 42909                   3.42.30,0
  2. Tuomisalo Maarit         Tuusula                    3.43.09,4      0.39,4
  3. Rasi Eija                JK 05845                   3.54.05,7     11.35,7
  4. Salonen Raija            Varalan Maratonklubi       4.12.10,5     29.40,5
  5. Pohjola Helena           Espoo                      4.17.24,8     34.54,8
  6. Eho Tarja                Varalan MarKlub            4.19.42,5     37.12,5
Sarjaluettelo

Miehet ½-Maraton 21 km

  1. Paananen Teemu           Selän Sitkeät              1.19.57,5
  2. Juuti Petri              KU-58                      1.20.10,2      0.12,7
  3. Jokinen Rauno            Pakilan Veto               1.21.25,8      1.28,3
  4. Sten Marko               Hgin Jyry                  1.21.34,2      1.36,7
  5. Virmalainen Pentti       Lievest.varikko SOT        1.22.36,6      2.39,1
  6. Kemetter Markus          Suunto                     1.24.08,5      4.11,0
  7. Tarvainen Kari           TurVu Sot                  1.24.29,3      4.31,8
  8. Nieminen Jari            KeU                        1.24.49,9      4.52,4
  9. Lehtonen Juha            Tuusulan Tallaajat         1.25.48,9      5.51,4
 10. Leppälä Jussi            Martinlaakson Sulkapallo   1.27.16,4      7.18,9
 11. Kolehmainen Mikko                                   1.28.05,5      8.08,0
 12. Koskela-Koivisto Harri   Jpää                       1.28.25,0      8.27,5
 13. Järvinen Jorma           Upm  Voikkaa               1.29.24,6      9.27,1
 14. Urpilainen Esko          Lahden Urh.                1.29.52,2      9.54,7
 15. Heikkonen Jouko          Jpää                       1.30.43,7     10.46,2
 16. Lehtonen Mika            Tuusulan Tallaajat         1.31.26,3     11.28,8
 17. Nurkka Esa               Tuusula                    1.32.09,2     12.11,7
 18. Hietala Markku           Kirkkonummi                1.32.13,7     12.16,2
 19. Keränen Jarmo            Helsinki                   1.32.15,3     12.17,8
 20. Salojärvi Jussi          KeU                        1.32.41,6     12.44,1
 21. Niinisalo Tuomas         KeU                        1.32.44,8     12.47,3
 22. Ranta Rauno              Tuusula                    1.33.03,6     13.06,1
 23. Valve Petri              HyHi                       1.33.04,1     13.06,6
 24. Tikkanen Kim             Hki                        1.34.42,4     14.44,9
 25. Kaikkonen Pertti         Railcraft                  1.35.25,0     15.27,5
 26. Hannula Esko             Jpää                       1.36.02,0     16.04,5
 27. Pieviläinen Hannu        KeU                        1.36.28,2     16.30,7
 28. Lång Leino               Hyvinkää                   1.36.36,1     16.38,6
 29. Itkonen Jonne            RiihVarusk. SOT            1.37.04,5     17.07,0
 30. Pärnänen Janne                                      1.37.10,6     17.13,1
 31. Ahtiainen Markus         Helsinki                   1.37.12,5     17.15,0
 32. Lassila Jyrki            Varma-Sampo                1.37.16,5     17.19,0
 33. Simola Tommi             MerisSot                   1.37.17,2     17.19,7
 34. Alenius Markus           Wieland                    1.37.19,5     17.22,0
 35. Andersson Markku         Loimaa                     1.37.39,6     17.42,1
 36. Alenius Ernst            Wieland                    1.37.42,7     17.45,2
 37. Pitkänen Matti           Hämeenlinna                1.37.51,2     17.53,7
 38. Mikkonen Kalevi          Konette                    1.37.57,0     17.59,5
 39. Pitkälä Mika             Varma-Sampo                1.38.06,1     18.08,6
 40. Lieho Marko              Helsinki                   1.38.34,2     18.36,7
 41. Tommola Ville            Nahkela SOT                1.38.42,4     18.44,9
 42. Koivumaa Veikko          Suunto                     1.38.50,2     18.52,7
 43. Keskinen Eero            Järvenpää                  1.39.16,0     19.18,5
 44. Müller Andreas                                      1.40.07,8     20.10,3
 45. Tarhanen Tommi           Hki                        1.40.46,8     20.49,3
 46. Parviainen Jorma         Lahti                      1.40.52,1     20.54,6
 47. Huhtala Harri            JK 50719                   1.41.21,4     21.23,9
 48. Vesanen Jaakko           Hki                        1.41.49,2     21.51,7
 49. Voutilainen Heino        KKP                        1.42.03,6     22.06,1
 50. Kytökari Jouni           Vantaa                     1.42.55,8     22.58,3
 51. Hiltunen Aki             Suunto                     1.42.56,7     22.59,2
 52. Toukonen Tapio           JK 52186                   1.43.03,4     23.05,9
 53. Laisi Sampo              Ohkola                     1.43.14,3     23.16,8
 54. Nordström Kaj            A-lehdet                   1.43.34,8     23.37,3
 55. Aalto Eero                                          1.43.40,1     23.42,6
 56. Nurmi Jukka-Petteri                                 1.43.41,7     23.44,2
 57. Puputti Teemu            Tuusula                    1.43.48,5     23.51,0
 58. Rytkölä Matti            TVV                        1.43.59,7     24.02,2
 59. Hellman Mårten           JK 059590                  1.44.09,3     24.11,8
 60. Lempainen Kalle          Na Vire                    1.44.27,6     24.30,1
 61. Pihlava Matti            Kokemäki                   1.44.34,6     24.37,1
 62. Piiroinen Timo           Sankarpojat                1.44.50,2     24.52,7
 63. Turunen Veikko           Viestir SOT                1.44.55,0     24.57,5
 64. Tuura Petteri            Viestir SOT                1.45.07,7     25.10,2
 65. Tukonen Pekka            Jpää                       1.45.08,3     25.10,8
 66. Tarvainen Esa            Pääesikunta Sot            1.45.31,6     25.34,1
 67. Nyström Hans             A-lehdet                   1.45.32,1     25.34,6
 68. Jokinen Ari              Järvenpää                  1.45.32,7     25.35,2
 69. Huopio Mikko             Sankarpojat                1.45.45,8     25.48,3
 70. Sahlakari Jukka          Tuusula                    1.46.01,6     26.04,1
 71. Pihlajamäki Antti        Kankaanpää                 1.46.11,0     26.13,5
 72. Lauri Tenho              Pakilan Veto               1.46.20,5     26.23,0
 73. Nurmi Simo               PEESI                      1.46.32,4     26.34,9
 74. Lehikoinen Timo          Jpää                       1.46.52,0     26.54,5
 75. Kekki Taneli             Kahion vero                1.47.12,0     27.14,5
 76. Vuonoranta Esa           Espoo                      1.47.17,0     27.19,5
 77. Järvinen Harri           Helsinki                   1.47.22,0     27.24,5
 78. Liljemark Jorma          Suunto                     1.47.28,1     27.30,6
 79. Pesonen Jaakko           Tuusula                    1.47.39,7     27.42,2
 80. Karnaranta Sauli         Merisotakoulu SOT          1.48.13,7     28.16,2
 81. Salo Juha                                           1.48.14,2     28.16,7
 82. Ristola Esa              Tuusulan Tallajat          1.48.57,9     29.00,4
 83. Rantasalmi Timo          Nuppulinna                 1.49.30,8     29.33,3
 84. Kaljunen Timo            Lahti                      1.49.35,3     29.37,8
 85. Lipponen Mika            Hki                        1.49.40,3     29.42,8
 86. Tähtinen Tapio           Kerava                     1.50.35,1     30.37,6
 87. Soininen Raimo           Hattula                    1.50.41,4     30.43,9
 88. Raaska Kari              Sankarpojat                1.51.09,7     31.12,2
 89. Jääskeläinen Jussi       MerisotaK SOT              1.51.19,9     31.22,4
 90. Penttilä Tapani          Tuusula                    1.51.25,2     31.27,7
 91. Nyman Janne              Järvenpää                  1.51.35,6     31.38,1
 92. Miettinen Teppo                                     1.51.36,9     31.39,4
 93. Hämäläinen Kauko         Hgin Yliopisto             1.51.59,4     32.01,9
 94. Pöllänen Juha            Hellsinki                  1.52.05,8     32.08,3
 95. Hakala Teemu             Tuusula                    1.52.16,4     32.18,9
 96. Ovaska Pasi                                         1.52.22,3     32.24,8
 97. Ristanen Jussi           Tampere                    1.52.29,9     32.32,4
 98. Liukka Jorma             Koivulan UK                1.52.40,0     32.42,5
 99. Toppari Kalevi           Riihimäki                  1.52.57,2     32.59,7
100. Pöllänen Keijo           A-lehdet                   1.52.57,8     33.00,3
101. Hiltunen Olli                                       1.52.58,4     33.00,9
102. Rahkonen Pekka           Laukkosken Taimi           1.52.59,1     33.01,6
103. Iso-Heiko Jari           Suunto                     1.53.07,2     33.09,7
104. Pesola Olli              Järvenpää                  1.53.51,7     33.54,2
105. Ahonen Jukka             JK 15661                   1.53.54,2     33.56,7
106. Kunttu Pauli             Lohjan Louhi               1.54.25,1     34.27,6
107. Lehtonen Tauno           Kolmeks                    1.54.31,1     34.33,6
108. Nivala Ilkka             Nokia Marathon Team        1.55.18,1     35.20,6
109. Väätäjä Matti            Häjyt                      1.55.19,6     35.22,1
110. Suonio Tapio                                        1.55.28,3     35.30,8
111. Vikström Voitto          Kerava                     1.55.32,1     35.34,6
112. Piiroinen Juha           Sankarpojat                1.55.48,9     35.51,4
113. Ojanen Veijo             HePa                       1.55.51,7     35.54,2
114. Piiparinen Pekka                                    1.56.05,0     36.07,5
115. Mustonen Unto            Hyvinkää                   1.56.06,6     36.09,1
116. Nivala Anssi                                        1.56.30,3     36.32,8
117. Mantere Juhani           Tuusula                    1.56.43,3     36.45,8
118. Hämäläinen Pertti                                   1.56.51,6     36.54,1
119. Mykkänen Jussi           Helsinki                   1.57.32,1     37.34,6
120. Riistama Mikko                                      1.57.35,1     37.37,6
121. Piiroinen Petri          Kolmeks                    1.57.46,3     37.48,8
122. Laakkonen Harri                                     1.58.37,8     38.40,3
123. Uusitalo Jarkko          Ku FG                      1.58.41,7     38.44,2
124. Heinilä Ilkka            Eerikkälän UrhOp           1.59.01,9     39.04,4
125. Nurmi Jukka-Tapio        Tuusula                    1.59.18,2     39.20,7
126. Tynkkynen Vesa           HelVu                      1.59.18,8     39.21,3
127. Haapasalo Pekka          JK 049236                  2.00.03,7     40.06,2
128. Virtanen Mika            Talma                      2.00.05,3     40.07,8
129. Finska Kari              A-lehdet                   2.00.17,1     40.19,6
130. Eskelinen Sakari         Tuusula                    2.00.30,2     40.32,7
131. Puotiniemi Petri         A-lehdet                   2.00.54,8     40.57,3
132. Linna Petri              Ohkolan Oka                2.01.06,2     41.08,7
133. Vuorio Matti                                        2.01.12,3     41.14,8
134. Nyman Eric               Handlsb.Ur                 2.01.22,2     41.24,7
135. Haaga Jouni                                         2.01.41,9     41.44,4
136. Lahdenkauppi Ari         TVV                        2.02.07,1     42.09,6
137. Niinisalo Vaito          KeU                        2.03.15,4     43.17,9
138. Kallioinen Mika          A-lehdet                   2.03.36,3     43.38,8
139. Babitzin Kirill          OMA                        2.03.36,9     43.39,4
140. Karppinen Jari           LaRu                       2.03.48,8     43.51,3
141. Juntti Havia             Järvenkiertäjät            2.03.58,0     44.00,5
142. Lamberg Kari             Viestir SOT                2.05.06,2     45.08,7
143. Kantola Veli-Pekka       Viestir SOT                2.05.06,7     45.09,2
144. Koho Risto               RiiVu SOT                  2.05.07,3     45.09,8
145. Grönroos Mika            Koivulan UK                2.05.42,2     45.44,7
146. Assmann Dolf             Puotik Valtti              2.05.59,3     46.01,8
147. Blomster Rainer          KeU                        2.06.19,9     46.22,4
148. Kosunen Ossi                                        2.07.10,9     47.13,4
149. Heinikari Matti          Tuusula                    2.07.34,3     47.36,8
150. Leskelä Toni             Suunto                     2.09.22,4     49.24,9
151. Tossavainen Keijo        Lahela                     2.09.24,3     49.26,8
152. Koistinen Juhani         Espoo                      2.09.24,9     49.27,4
153. Päivinen Hannu           Rautaruukki                2.09.25,5     49.28,0
154. Jurvelin Matti           Voilahti                   2.09.26,1     49.28,6
155. Ruokolainen Risto        Jpää                       2.09.58,8     50.01,3
156. Pakarinen Petri          Tuusula                    2.10.44,6     50.47,1
157. Kanninen Esa                                        2.12.17,5     52.20,0
158. Laurila Harri            Teknos                     2.14.14,2     54.16,7
159. Himmelroos Peter         Järvenpää                  2.14.15,1     54.17,6
160. Saarinen Mikko           Merisotak SOT              2.15.11,3     55.13,8
161. Nurmi Eero               KeU                        2.22.17,9     62.20,4
162. Ketvell Mikko            MaKu                       2.29.14,9     69.17,4
163. Mantere Risto            Askola                     2.40.41,2     80.43,7
164. Keisala Marko            A-lehdet                   2.41.58,5     82.01,0
164. Viitasaari Jukka         A-lehdet                   2.41.58,5     82.01,0
166. Kovalainen Antero        Hki                        2.58.29,7     98.32,2
167. Torvi Mika               Tuusula                    3.05.18,7    105.21,2
 
Sarjaluettelo

Naiset ½-Maraton 21 km

  1. Puotiniemi Leena         Hki                        1.33.16,1
  2. Saarinen Anja            Oulun NMKY                 1.35.48,2      2.32,1
  3. Lahtinen Minna           Hki                        1.36.36,6      3.20,5
  4. Sutinen Armi             KU 58                      1.38.51,5      5.35,4
  5. Nopola Tuija             Varma-Sampo                1.43.59,2     10.43,1
  6. Nummela Heidi            Varalan Maratonklubi       1.44.35,1     11.19,0
  7. Halonen Anja             Helsinki                   1.46.36,1     13.20,0
  8. Töytäri Marja            Haarajoki                  1.47.42,2     14.26,1
  9. Viita-Vuorela Marjo      Jpää                       1.51.28,8     18.12,7
 10. Ernamo-Rajamäki Liisa                               1.53.32,8     20.16,7
 11. Ojala Elena              Merisotakoulu SOT          1.54.20,7     21.04,6
 12. Lautala Ritva            Finlines Sportklubi        1.56.43,8     23.27,7
 13. Voutilainen Tuula        Hämeenlinna                1.58.01,0     24.44,9
 14. Mattila Marketta         Talma                      1.59.20,2     26.04,1
 15. Haapasalo Maija-Sisko                               1.59.56,8     26.40,7
 16. Järvelä Essi             Turku                      2.00.45,0     27.28,9
 17. Edelman Taru                                        2.02.28,1     29.12,0
 18. Taskinen Sari                                       2.02.28,6     29.12,5
 19. Isomaa Maria             LaRu                       2.02.46,0     29.29,9
 20. Vikström Liisa           Kerava                     2.02.52,2     29.36,1
 21. Koivulahti Heli          JK 048398                  2.04.17,1     31.01,0
 22. Salo Pirjo                                          2.04.51,1     31.35,0
 23. Haapamäki Kaija                                     2.06.11,4     32.55,3
 24. Nuutinen Kirsi                                      2.09.07,4     35.51,3
 25. Suomalinen Laura         Pakilan Veto               2.09.26,7     36.10,6
 26. Raijas Anu                                          2.09.47,4     36.31,3
 27. Ojajärvi Kaisa                                      2.10.41,3     37.25,2
 28. Kokko Petra              Jpää                       2.10.54,9     37.38,8
 29. Suvanto Paula            Hyvinkää                   2.12.54,9     39.38,8
 30. Päivinen Anneli          Hämeenlinseud.OP           2.12.55,6     39.39,5
 31. Keskinen Pirkko          Vantaa                     2.13.28,0     40.11,9
 32. Helin Riikka                                        2.13.30,1     40.14,0
 33. Sintonen Kaisa                                      2.13.58,0     40.41,9
 34. Tetri Hannele                                       2.14.21,3     41.05,2
 35. Rosti Jaana              Koivulan UK                2.15.12,3     41.56,2
 36. Mikkonen Johanna         A-lehdet                   2.17.11,6     43.55,5
 37. Saarinen Tiina           A-lehdet                   2.17.12,5     43.56,4
 38. Nurmi Aino               KeU                        2.18.17,1     45.01,0
 39. Mällönen Pirjo                                      2.19.07,0     45.50,9
 40. Hellman Maritta          Spkl Fine Line             2.19.07,8     45.51,7
 41. Yli-Yrjänäinen Satu      Koivulan UK                2.25.03,0     51.46,9
 42. Mikkola Tuula            Varma-Sampo                2.27.20,6     54.04,5
 43. Rautio Pia                                          2.29.35,7     56.19,6
 44. Forsman Sanna                                       2.37.20,0     64.03,9
 45. Heinonen Minna                                      2.39.12,5     65.56,4
 46. Ahola Marjut             A-lehdet                   2.41.59,2     68.43,1
 46. Vidgren Minna            A-lehdet                   2.41.59,2     68.43,1
 
Sarjaluettelo

Miehet 10 km

  1. Keski-Ojala Tuomo        Teivo Stayers                32.08,6
  2. Hartonen Jukka           KeU                          33.32,1      1.23,5
  3. Hyyrynen Jussi           Lemin Eskot                  35.26,4      3.17,8
  4. Manninen Raimo           KeU                          36.06,0      3.57,4
  5. Syrjälä Vesa             Marttilan Murto              36.59,0      4.50,4
  6. Planting Teuvo           Muuttopalvelu Niemi          37.58,1      5.49,5
  7. Vanhanen Tuomo           Varma-Sampo                  39.39,4      7.30,8
  8. Ståhl Peter              Esbo IF                      40.11,3      8.02,7
  9. Kummola Aapo             Tuusulan Tallaajat           43.27,3     11.18,7
 10. Kärkkäinen Mikko         Järvenpää                    43.53,9     11.45,3
 11. Wiskari Ari              Nelonen                      44.00,6     11.52,0
 12. Kaunisto Petri           Aura                         45.10,5     13.01,9
 13. Taipale Sauli            Niemi Oy                     45.11,1     13.02,5
 14. Nyrhinen Antti           Helsinki                     45.26,8     13.18,2
 15. Hämäläinen Sauli         KeU                          45.39,0     13.30,4
 16. Salonen Aaro             Spove                        47.12,7     15.04,1
 17. Uitto Ari                Kerava                       48.59,2     16.50,6
 18. Tuomisto Esa             Jokela                       50.04,8     17.56,2
 19. Kamunen Mikko            Järvenpää                    50.09,2     18.00,6
 20. Laakso Miko              Kyrölän Palloässät           50.15,9     18.07,3
 21. Kamunen Olli             Tuusula                      52.04,0     19.55,4
 22. Lehtinen J.              Lahti                        53.28,0     21.19,4
 23. Laine Osmo               RiSu                         54.42,6     22.34,0
 24. Soikkeli Tero            Tuusula                      54.45,5     22.36,9
 25. Ojala Risto              Tuusula                      55.22,2     23.13,6
 26. Rinta-Paavola Erkki      Tuusula                      55.46,5     23.37,9
 27. Lehtikangas Jorma        Tikkurilan Judokat           56.13,3     24.04,7
 28. Kari Aatos               Suomen Latu                  56.51,8     24.43,2
 29. Karhapää Arvo            Vantaan Hiihtoseura          57.35,7     25.27,1
 30. Frickenschmidt Ruediger  Ausburg Saksa                57.38,6     25.30,0
 31. Nivala Antti             Kerava                       57.41,9     25.33,3
 32. Ahonen Risto             Helsinki                     57.42,7     25.34,1
 33. Harju Tapani             TuMk                         58.58,5     26.49,9
 34. Palviainen Jari          Järvenpää                  1.00.36,4     28.27,8
 35. Nissinen Raimo           Tuusula                    1.01.02,5     28.53,9
 36. Puronen Martti           Kerava                     1.02.29,0     30.20,4
 37. Maaranen Aimo            Tuusula                    1.03.23,5     31.14,9
 38. Helenius Hilding         Korson Kunto               1.07.30,4     35.21,8
 39. Hyytiäinen Veijo         Muolaa                     1.16.33,9     44.25,3
 40. Koski Asko               TR-Sähkö                   1.16.34,4     44.25,8
 41. Ansala Rainer            Metsurit                   1.16.35,0     44.26,4
Sarjaluettelo

Naiset 10 km

  1. Juuti Sari               KU-58                        40.30,7
  2. Ikonen Katja             HeJy                         41.06,4      0.35,7
  3. Simonen Inkeri           TVV                          47.07,6      6.36,9
  4. Heikkinen Ruut           HeJy                         47.20,6      6.49,9
  5. Puustinen Laura          Helsinki                     51.35,5     11.04,8
  6. Tuomisalo Jenny          Tuusula                      53.26,6     12.55,9
  7. Nyrhinen Marianne        Helsinki                     55.54,5     15.23,8
  8. Ahonen Marjatta          Helsinki                     56.37,2     16.06,5
  9. Laine Päivi              Kellokoski                   57.13,3     16.42,6
 10. Harju Johanna            Järvenpää                    58.57,7     18.27,0
 11. Hyökki Linda             Helsinki                     59.18,5     18.47,8
 12. Montonen Liisa           Tuusula                    1.01.27,3     20.56,6
 13. Viitasalo Kaisu          Varma-Sampo                1.03.11,2     22.40,5
 14. Hyytiäinen Salme         KuSu                       1.04.55,7     24.25,0
 15. Orreveteläinen Eija      A-Lehdet                   1.05.48,7     25.18,0
 16. Kinnunen Tarja           KeU                        1.08.29,9     27.59,2
 17. Jokitalo Liisa           Helsinki                   1.09.49,4     29.18,7
 
Sarjaluettelo