TUUSULANJÄRVEN MARATON
24.4.1999
MARATON MIEHET
Osanottajia: 20
Sija Nimi Seura Aika Ero
1 Ari Aarrekangas KiVU 2.45.57,0
2 Janne Kankaansyrjä Palo 2.49.58,1 4.01,1
3 Pasi Tuominen Maarian Mahti 2.54.38,0 8.41,0
4 Teijo Rajala Orivesi 2.56.36,5 10.39,5
5 Juha Karvonen LUS 2.56.42,5 10.45,5
6 Jari Salmi Rekolan Raikas 2.57.59,3 12.02,3
7 Ari Palimo Pekkaniska 3.11.39,6 25.42,6
8 Jukka Vatanen Turku 3.19.19,7 33.22,7
9 Pekka Aalto Helsinki 3.23.32,5 37.35,5
10 Arto Pirkkulainen Old Dreamers 3.24.37,4 38.40,4
11 Seppo Hölttä Helsinki 3.28.28,1 42.31,1
12 Pertti Eho Tuusula 3.46.03,2 60.06,2
13 Patric Östergård IK Falken 3.48.36,3 62.39,3
14 Matti Ovaska Kerava 3.49.47,2 63.50,2
15 Tapani Vilja Pasilan Hurmio 3.51.23,4 65.26,4
16 Juha Markkanen Lahden Vausrk.U 3.52.11,5 66.14,5
17 Miika Lappalainen Helsinki 3.53.39,1 67.42,1
18 Tapio Salmi Häjyt 4.01.58,6 76.01,6
19 Juha Vahtola Kerava 4.14.35,7 88.38,7
20 Ari Arpomaa Kuvanssi 4.30.06,7
MARATON NAISET
Osanottajia: 1
Sija Nimi Seura Aika Ero
1 Leila Saukko Vantaa 3.46.02,6
MARATON MIEHET 40
Osanottajia: 26
Sija Nimi Seura Aika Ero
1 Jorma Niemi Mustat Kynnet 2.59.36,8
2 Lasse Hämäläinen Pekkaniska 3.01.17,0 1.40,2
3 Stefan Korkman KiVU 3.05.53,1 6.16,3
4 Reijo Kainulainen Kunnon Isännöit 3.08.13,3 8.36,5
5 Esa Vuonoranta KiVU 3.13.52,2 14.15,4
6 Niilo Kemppi Hartvoima 3.16.56,8 17.20,0
7 Pekka Tiainen Rajak. Ryhti 3.25.25,9 25.49,1
8 Jukka Suuronen KeU 3.30.02,0 30.25,2
9 Juha Samela Espoo 3.30.26,4 30.49,6
10 Juha Kemiläinen NMP Roadrunners 3.35.04,0 35.27,2
11 Jari Kortelainen KeU 3.36.10,5 36.33,7
12 Ilmari Paldanius Helsinki 3.37.20,6 37.43,8
13 Esa Nieminen Järvenpää 3.39.33,7 39.56,9
TUUSULANJÄRVEN MARATON
24.4.1999
14 Anderson Mwegerano NMP Roadrunners 3.52.31,7 52.54,9
15 Mikko Lehmus Helsinki 3.52.54,3 53.17,5
16 Mauri Jussila Kangasalan Mar. 3.54.39,1 55.02,3
17 Asko Kaskinen Turun Varusk.U 3.55.12,8 55.36,0
18 Heikki Ikonen Suomelan Sisu 3.57.06,1 57.29,3
19 Heikki Kärkkäinen Kuntien Eläkev. 3.59.15,1 59.38,3
20 Anders Colliander Helsinki 4.10.24,8 70.48,0
21 Jukka Kaartinen Lappeen Riento 4.13.57,2 74.20,4
22 Pekka Airaksinen Finnair MC 4.19.58,6 80.21,8
23 Jouni Laitinen Kunto-Konnat 4.27.02,0 87.25,2
24 Harru Lönnström Liivin Tuki 4.35.00,7 95.23,9
25 Pekka Hirvonen Sipoo 4.40.56,8
26 Jaakko Pihlajamäki Seinäjoen KS 4.51.45,6
MARATON MIEHET 50
Osanottajia: 23
Sija Nimi Seura Aika Ero
1 Heikki Koso Anjalankoski 2.59.06,6
2 Jouko Heikkilä Pekkaniska 3.05.58,5 6.51,9
3 Paavo Rissanen Vantaa 3.10.34,8 11.28,2
4 Pertti Ryhänen Häjyt 3.27.20,8 28.14,2
5 Kaj Lindqvist Häjyt 3.28.13,0 29.06,4
6 Lasse Lastuvuori Sveitsiläiset 3.35.47,9 36.41,3
7 Reino Uusitalo PyKi 3.39.02,1 39.55,5
8 Matti Kitunen Sippurasti 3.46.03,6 46.57,0
9 Veikko Yijälä Jämsä 3.47.35,3 48.28,7
10 Heikki Koskinen LUM 3.54.03,7 54.57,1
11 Pentti Hänninen SpoVe 3.54.54,6 55.48,0
12 Aarne Niemelä Vantaa 3.59.06,7 60.00,1
13 Veikko Männistö Kangasalan Kisa 4.01.05,7 61.59,1
14 Raimo Nuutinen Wauhti Weikot 4.06.24,4 67.17,8
15 Reijo Montonen Helsinki 4.09.32,0 70.25,4
16 Vilho Grenfors Nuppulinna 4.13.59,0 74.52,4
17 Risto Lindroos Helsinki 4.16.51,4 77.44,8
18 Arvo Käki KU-58 4.33.50,8 94.44,2
19 Leo Kattelus HK Ruokatalo 4.36.42,2 97.35,6
20 Kalevi Saukkonen V-SVU 4.37.54,8 98.48,2
21 Hans Mannsten HKV 4.48.21,8
22 Matti Mänttäri Tampere 4.55.48,7
23 Martti Mäntymaa Jade 5.16.20,0
MARATON MIEHET 60
Osanottajia: 7
Sija Nimi Seura Aika Ero
1 Allan Juntunen Hyvinkää 3.28.47,1
2 Antero Wiiskanta Helsingin Jyry 3.47.03,3 18.16,2
3 Reijo Kunttu Häjyt 3.55.12,1 26.25,0
4 Ilmari Tirkkonen Mikk.K-V 4.09.31,7 40.44,6
5 Sven Östman Tuusulan Kunta 4.11.37,1 42.50,0
6 Hans Ahlsved IF Brahe 4.16.21,8 47.34,7
7 Henrik Anthoni HIFK 4.16.56,0 48.08,9
MARATON NAISET 40
Osanottajia: 3
Sija Nimi Seura Aika Ero
1 Seija Toikander Helsinki 3.54.52,2
2 Anneli Huopalainen Lappeen Riento 3.55.13,3 21,1
3 Merja Lastuvuori Sveitsiläiset 4.02.30,9 7.38,7
PUOLIMARATON MIEHET
Osanottajia: 111
Sija Nimi Seura Aika Ero
1 Jari Seppälä KeU 1.11.38,1
2 Harri Mannermaa KU-58 1.13.45,1 2.07,0
3 Markus Airila KeU 1.17.32,9 5.54,8
4 Hannu Lavonen Miehikk. Vilkas 1.19.38,9 8.00,8
5 Teemu Paananen Asikk. Raikas 1.20.33,8 8.55,7
6 Jari Turtiainen Karjalan Prik. 1.21.11,3 9.33,2
7 Jyrki Heinonen Turun Varusk.U 1.21.23,3 9.45,2
8 Anssi Peura Kiimasen Savu 1.23.59,3 12.21,2
9 Petteri Lepistö Karjalan Prik. 1.24.45,3 13.07,2
10 Jouko Vesanen HelVU 1.25.44,0 14.05,9
11 Kari Leivonen Espoo 1.25.57,5 14.19,4
12 Juhani Kemppainen Koivulan UK 1.26.38,2 15.00,1
13 Jyrki Rikkola Virolah. Sampo 1.27.17,1 15.39,0
14 Veijo Salmi HyPo 1.27.24,6 15.46,5
15 Timo Hartikainen Helsinki 1.27.46,0 16.07,9
16 Esa Savenius Kerava 1.28.23,0 16.44,9
17 Ari Lähdesmäki Lahden Varusk.U 1.28.43,4 17.05,3
18 Juha Nurminen Kiimasen Savu 1.30.51,2 19.13,1
19 Rami Koskelainen TurVU 1.31.52,3 20.14,2
20 Pentti Peuhkurinen Nurmijärvi 1.32.09,6 20.31,5
21 Keijo Malinen Riih. Varusk.U 1.32.51,6 21.13,5
22 Jorma Järvinen UPM Voikkaa 1.32.52,0 21.13,9
23 Eero Mällönen Kerava 1.33.12,5 21.34,4
24 Seppo Ahonen Tuusula 1.33.26,8 21.48,7
25 Heikki Muttonen KeU 1.33.58,8 22.20,7
26 Jaakko Vesanen HelVU 1.34.33,1 22.55,0
27 Matti Kokkonen Riih. Varusk.U 1.34.40,1 23.02,0
28 Ilkka Saarinen Lahti 1.34.59,3 23.21,2
29 Matti Rytkölä TV-V 1.35.00,9 23.22,8
30 Alpo Kumpula Tallaajat 1.35.46,1 24.08,0
31 Juhani Joutsenniemi KeU 1.35.50,8 24.12,7
32 Eero Keskinen Järvenpää 1.35.53,2 24.15,1
33 Antti Vähälä Kerava 1.36.48,1 25.10,0
34 Jussi Salojärvi KeU 1.36.59,7 25.21,6
35 Petri Rönkkönen Simpele 1.38.10,1 26.32,0
36 Bertel Lindell Yleisradio 1.39.04,5 27.26,4
37 Kalevi Vikman KeU 1.39.19,6 27.41,5
38 Kaj Lehtonen Karhukopla 1.39.29,1 27.51,0
39 Toni Silvennoinen Järvenpää 1.39.42,8 28.04,7
40 Harri Vartiainen Jäniksenlinna 1.39.53,3 28.15,2
41 Unto Mustonen Hyvinkää 1.40.19,7 28.41,6
42 Aulis Laakso Varalan MK 1.40.42,2 29.04,1
43 Jorma Rantanen Riihimäki 1.41.01,7 29.23,6
44 Tero Sinisalo Hakunilan Kisa 1.41.38,2 30.00,1
45 Pentti Haapamäki Helsinki 1.42.27,7 30.49,6
46 Mika Jantunen Helsinki 1.42.44,2 31.06,1
47 Jari Arino NuMa 1.42.49,6 31.11,5
48 Pertti Jäntti SpoVe 1.43.08,6 31.30,5
49 Martti Paasikallio Karhukopla 1.43.42,6 32.04,5
50 Juha Pankakoski Merimelojat 1.43.56,9 32.18,8
51 Esa Tuomisto Jokela 1.45.09,5 33.31,4
52 Petteri Heino Tuusulan Kunta 1.46.14,7 34.36,6
53 Pasi Kyrönviita Jpää 1.46.34,8 34.56,7
54 Jaakko Helminen TV-V 1.47.07,4 35.29,3
55 Arto Miiluniemi Kauhavan Vesa 1.47.09,3 35.31,2
56 Irhan Nisametdin Yolduz Track 1.47.16,0 35.37,9
57 Hannu Kaipainen KU-58 1.47.29,0 35.50,9
58 Matti Keskinen Nokia Telecomm 1.47.58,9 36.20,8
59 Pasi Kyllönen Helsinki 1.47.59,2 36.21,1
60 Raimo Soininen Hattula 1.48.04,0 36.25,9
61 Jan-Joel Martin G-V Kondis 1.48.06,7 36.28,6
62 Veijo Salonen Riihimäki 1.48.13,0 36.34,9
63 Kari Pajunen TuusVU 1.48.24,3 36.46,2
64 Jokke Heikkonen Järvenpää 1.48.57,3 37.19,2
65 Jouni Kytökari Tikkurila 1.49.18,3 37.40,2
66 Janne Kananen TuusVU 1.49.59,0 38.20,9
67 Juha Pirkola Helsinki 1.50.33,9 38.55,8
68 Kimmo Suotsalo Helsinki 1.50.46,8 39.08,7
69 Riku Rantakari Nuppulinna 1.50.47,1 39.09,0
70 Kalevi Virtanen Tuusula 1.50.55,0 39.16,9
71 Sakari Karjalainen - 1.51.24,1 39.46,0
72 Ville Saikku Kangasalan Mar. 1.51.30,1 39.52,0
73 Wisa Marjamaa Majavat 1.51.30,7 39.52,6
74 Kimmo Kokkonen Dialogs Team 1.51.31,0 39.52,9
75 Tuukka Lindberg Helsinki 1.51.37,7 39.59,6
76 Aarni Valtonen Kuusank. US 1.51.40,5 40.02,4
77 Timo Lempiäinen HKV ´ 1.52.08,8 40.30,7
78 Tuomo Arponen MyMy 1.52.20,5 40.42,4
79 Voitto Ahlholm Keravan Kori 1.52.41,2 41.03,1
80 Voitto Vikström Kerava 1.52.51,1 41.13,0
81 Heikki Miettinen HyRa 1.53.12,3 41.34,2
82 Antero Rintala Kauniainen 1.53.23,3 41.45,2
83 Jorma Liukka Koivulan UK 1.53.43,1 42.05,0
84 Juhani Varis Budo-Kai 1.53.44,2 42.06,1
85 Matti Hiiros Helsinki 1.54.36,8 42.58,7
86 Rauno Virta Hyvinkää 1.54.50,6 43.12,5
87 Pentti Ruutikainen Kerava 1.54.51,8 43.13,7
88 Risto Kalliola Tuusulan Kunta 1.55.12,1 43.34,0
89 Esa Miettinen Kellokoski 1.55.12,4 43.34,3
90 Antti Kuha Lahti 1.55.45,0 44.06,9
91 Tommi Kivilehto Helsinki 1.56.11,7 44.33,6
92 Lauri Tenho Hels. Jyry 1.57.13,3 45.35,2
93 Matias Henttunen TJUK ´ 1.58.31,0 46.52,9
94 Jorma Mustonen Mieskuntoiset 1.58.40,9 47.02,8
95 Matti Tossavainen Nuuksio 1.58.50,4 47.12,3
96 Tomi Ruotimo Mieskuntoiset 1.58.53,1 47.15,0
97 Jaani Sirkka Helsinki 1.59.34,0 47.55,9
98 Pentti Rintamäki Espoo 2.01.05,9 49.27,8
99 Ismo Rantanen Kerava 2.02.10,4 50.32,3
100 Teemu Tiensuu Mehu Ry 2.02.26,6 50.48,5
101 Antti Jalonen Sveitsiläiset 2.02.42,8 51.04,7
102 Tapio Ojanen Vantaa 2.05.03,2 53.25,1
103 Martti Jussila Kangasalan Mar. 2.06.33,3 54.55,2
104 Jukka Kilpiniemi Tiger Moods 2.06.41,0 55.02,9
105 Raimo Nissinen Kerava 2.07.35,0 55.56,9
106 Timo Tuokko Klaukkala 2.11.26,1 59.48,0
107 Risto Hyytinen KoSu 2.13.50,7 62.12,6
108 Kalervo Huhta Järven Kiertäj.2.17.18,2 65.40,1
109 Risto Mantere Askola 2.19.40,9 68.02,8
110 Pasi Haverinen Helsinki 2.19.53,5 68.15,4
111 Antero Kovalainen Helsinki 2.49.07,8 97.29,7
PUOLIMARATON NAISET
Osanottajia: 42
Sija Nimi Seura Aika Ero
1 Seija Nurmi Kerkkoon Urh. 1.24.52,3
2 Irja Niskanen SK-Toispuoltjok 1.40.11,3 15.19,0
3 Maarit Tuomisalo Tuusula 1.41.20,1 16.27,8
4 Kaija Rikkola Virolah. Sampo 1.42.01,5 17.09,2
5 Minna Arkko Korson Kaiku 1.42.32,4 17.40,1
6 Markku Henttonen FC Erkit 1.42.46,6 17.54,3
7 Matleena Pankakoski Merimelojat 1.43.57,4 19.05,1
8 Tuula Ahlholm KeU 1.44.12,4 19.20,1
9 Sirkka Laakso Varalan MK 1.44.14,3 19.22,0
10 Eija Hiltunen Vantaa 1.44.39,4 19.47,1
11 Lea Hongisto Adelante 1.46.24,3 21.32,0
12 Tuija Saastamoinen Adelante 1.49.42,1 24.49,8
13 Hannele Kivistö Helsinki 1.50.06,2 25.13,9
14 Ulla Sepponen Lapin Kullat SC 1.50.34,8 25.42,5
15 Pirjo Hänninen Siltakylä 1.51.22,4 26.30,1
16 Eija Kujansuu Helsinki 1.51.56,1 27.03,8
17 Susanna Mikkonen Lahela 1.53.11,9 28.19,6
18 Kaisa Boijer-Spoof Pekkaniska 1.54.54,9 30.02,6
19 Marjatta Ahonen - 1.55.39,2 30.46,9
20 Natasha Smirnova - 1.56.17,3 31.25,0
21 Päivi Ahonen - 1.56.25,0 31.32,7
22 Maiju Tuominen Helsinki 2.01.03,2 36.10,9
23 Susanna Fabritius Helsinki 2.02.15,6 37.23,3
24 Maija Kainulainen Porlammin Pyry 2.05.02,8 40.10,5
25 Reeta Savenius Kerava 2.05.47,5 40.55,2
26 Sanna Hamppu JäNMKY 2.06.12,4 41.20,1
27 Maarit Pylkkänen JäNMKY 2.06.12,8 41.20,5
28 Kaisa Sintonen Pennala 2.07.46,6 42.54,3
29 Eija Laakio Hyvinkää 2.09.26,3 44.34,0
30 Marjut Aalto KoSu 2.13.50,0 48.57,7
31 Maarit Karjalainen HS 2.14.14,4 49.22,1
32 Satu Sairanen Koivulan UK 2.14.33,4 49.41,1
33 Armi Runne-Hämäläine Helsinki 2.14.43,9 49.51,6
34 Ritva Laamanen Järvenpää 2.16.49,0 51.56,7
35 Heli Koivulahti Vantaa 2.17.45,9 52.53,6
36 Irma Rahunen Tuusulan Kunta 2.18.53,4 54.01,1
37 Paula Tiilikainen Viipyjät 2.23.24,1 58.31,8
38 Pirjo Valtanen JäPa 2.23.26,2 58.33,9
39 Anneli Miettinen HyRa 2.23.26,6 58.34,3
40 Sinikka Rainio Kerava 2.23.41,0 58.48,7
41 Anja Metsälä Viipyjät 2.52.04,4 87.12,1
42 Anita Miettinen Viipyjät 2.52.08,3 87.16,0
10 KM MIEHET
Osanottajia: 42
Sija Nimi Seura Aika Ero
1 Raimo Manninen MTV3 33.29,7
2 Petri Mielonen Stockmann 33.52,4 22,7
3 Jouni Isola Pakilan Visa 34.06,5 36,8
4 Timo Leppäkorpi - 34.15,5 45,8
5 Peter Ståhl Esbo IF 34.40,9 1.11,2
6 Martti Leiponen Pakilan Visa 34.51,7 1.22,0
7 Markku Nieminen Espoo 36.54,5 3.24,8
8 Ari Pelonen ST Laurentius 37.11,4 3.41,7
9 Petri Juuti Savonl. Riento 37.33,6 4.03,9
10 Jan Smeds HKI Trithlon 37.41,1 4.11,4
11 Samu Kaseva Espoo 37.51,7 4.22,0
12 Tapani Törnqvist Kerava 39.18,2 5.48,5
13 Jukka Piirainen TV-V 39.26,5 5.56,8
14 Reijo Nepponen Korson Kaiku 39.40,1 6.10,4
15 Andrei Tioumi Vantaa 40.52,9 7.23,2
16 Ari Wiskari Nelonen 41.21,8 7.52,1
17 Ingo Grönholm Reissumiehet 41.51,4 8.21,7
18 Erkki Tuomioja Hels. Jyry 44.02,7 10.33,0
19 Rainer Lindholm Helsinki 44.14,2 10.44,5
20 Kalevi Toppari Riihimäki 44.42,8 11.13,1
21 Raimo Lilja Vantaa 44.53,3 11.23,6
22 Hannu Salin Tuusula 45.00,8 11.31,1
23 Sami Nurminen Kärkölän Rälläk 45.28,6 11.58,9
24 Bryan Swenson USA 45.52,3 12.22,6
25 Eero Kivistö Lahti 46.23,6 12.53,9
26 Leo Ikäläinen Tikkurila Oy 46.26,0 12.56,3
27 Kari Hänninen Siltakylä 47.29,3 13.59,6
28 Veikko Mäkitalo PaVe 47.58,8 14.29,1
29 Kari Hällström Porvoo 48.16,5 14.46,8
30 Kari Niklander Vantaa 48.41,8 15.12,1
31 Juhani Riikonen VU 53.00,3 19.30,6
32 Pentti Mäkkeli Järvenpää 53.26,9 19.57,2
33 Timo Heinonen Uudenmaan Kulj. 53.36,5 20.06,8
34 Erkki Sandström Tuusulan Kunta 54.55,7 21.26,0
35 Tapani Mäkelä KeU 55.07,2 21.37,5
36 Seppo Helminen Uudenmaan Kulj. 55.35,4 22.05,7
37 Ralf Heins Helsinki 56.07,2 22.37,5
38 Olavi Lampinen SpoVe 56.24,8 22.55,1
39 Heikki Ruiskari SpoVe 56.25,1 22.55,4
40 Risto Ahonen Helsinki 56.35,2 23.05,5
41 Raimo Väisänen Vantaa 57.58,5 24.28,8
42 Usko Lind RR 1.02.38,5 29.08,8
10 KM NAISET
Osanottajia: 28
Sija Nimi Seura Aika Ero
1 Aila Rundgren Kerava 44.10,8
2 Pirjo Kokko Vantaa 46.52,3 2.41,5
3 Päivi Laurila PaVi 46.53,0 2.42,2
4 Paula Loukonen Mäntsälä 47.45,7 3.34,9
5 Raija Kuusivuori K-UU 49.19,1 5.08,3
6 Marja Vikström Kerava 51.50,5 7.39,7
7 Sirpa Jussila Tuusulan Kunta 51.50,9 7.40,1
8 Raija Siira Orimattila 52.10,3 7.59,5
9 Marja-Leena Nurminen Tuusulan Kunta 55.07,5 10.56,7
10 Hilding Helenius KorsKu 59.08,3 14.57,5
11 Marjut Montonen HyReipas 59.58,4 15.47,6
12 Karoliina Marjamaa Lappeenranta 1.00.09,9 15.59,1
13 Ritva Takala Turku 1.00.14,3 16.03,5
14 Britt-Marie Ylinen Toispualtjokke 1.00.14,7 16.03,9
15 Salme Toivonen Tuusula 1.00.23,1 16.12,3
16 Liisa Montonen Tuusulan Kunta 1.00.32,5 16.21,7
17 Salme Hyytiäinen Järvenpää 1.00.54,5 16.43,7
18 Marja Tossavainen Tuusulan Kunta 1.00.55,5 16.44,7
19 Helena Soininen Hattula 1.00.58,7 16.47,9
20 Helena Päivikkö-H TV-V 1.04.12,3 20.01,5
21 Tuula Shemeikka Tuusulan Kunta 1.10.02,3 25.51,5
22 Sirpa Viiru Tuusulan Kunta 1.10.07,3 25.56,5
23 Kirsi Sova Tuusula 1.11.26,5 27.15,7
24 Hilkka Kainsalo Tuusulan Kunta 1.12.42,9 28.32,1
25 Aila Luhtanen Tuusulan Kunta 1.12.48,5 28.37,7
26 Lahja Välimaa Tuusulan Kunta 1.13.30,4 29.19,6
27 Laura Jokinen Tuusula 1.13.51,4 29.40,6
28 Pirkko Mantere TV-V 1.22.10,1 37.59,3
| KeU:n Kunnon Keravalaisten etusivulle |
|
Keravan Urheilijat - Kunnon Keravalaiset Päivitetty: 25.10.1998 (jorma.niskanen@lemminkainen.fi) |